Statistiken
Aussteller 2011
| Belgien | 116 |
| Niederlände | 54 |
| Frankreich | 22 |
| Italien | 22 |
| Deutschland | 17 |
| Andere | 23 |
| TOTAL | 254 |
Brutto Fläche: 70.000m²
Hallen: 7
Profesionelle Besucher
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2010/2011 | |
| BE | 9532 | 9878 | 9615 | 9935 | 9668 | 9241 | -4,4% |
| NL | 4443 | 4535 | 4481 | 4462 | 4575 | 4392 | -4% |
| FR | 1739 | 1826 | 1904 | 1999 | 2206 | 2639 | +19,6% |
| UK/IR | 863 | 720 | 686 | 693 | 485 | 398 | -18% |
| DE | 923 | 935 | 1082 | 1104 | 1167 | 1033 | -11,5% |
| Andere | 2347 | 2581 | 2203 | 2181 | 2375 | 2446 | +3% |
| TOTAL | 19.847 | 20.475 | 19.971 | 20.374 | 20.476 | 20.149 | -1,6% |

